| Motor | Yanmar LHTE / 110 HP |
| Propeller | SPW 4 Blatt Drehflügelpropeller |
| Bugstrahlruder | Vetus / 250 mm / >6KW |
| Autopilot | Raymarine Evo 400 |
| Windsteueranlage | Pacific Plus |
| Ladetechnik | ProNautic 12-60 |
| Inverter | Waeco PP1000 und Sinepower 912 |
| Starterbatterie | 100 Ah |
| Verbraucherbatterie 1 | 2 x 140 Ah |
| Verbraucherbatterie 1 | 180 Ah |
| Solarpanele 1 | 2 x 100 WP auf Geräteträger / Votronic Duo 250W mpp Regler |
| Solarpanele 2 | 130 WP seitlich an der Reling zum aufstellen |
| Windgenerator | Superwind 350 |
| Stromkreie / abgesichert 12V | 42 |
| Stromkreise / abgesichert 220V | 8 |
| Plotter | Raymarine Axiom 12 Pro s und Axiom 7 |
| Radar | Raymarine Quantum |
| AIS | Vesper + Raymarine Splitter |
| Wetter / Navtex | Seal WE-Fax 501 |
| Wetter Luftdruck | Bohlken Westerland Marin Barograph |
| Wetter Luftdruck | Wempe Maritim Barograph |
| Wind / Logge / Windlupe / Tiefe | Raymarine Network via ITC5 und HSS |
| UKW – Funk | Icom IC-M506 |
| Kurzwelle Funk | Icom IC-718 |
| Pactor Modem | PTCiii-USB |
| Tuner | Icom |
